| ID | Référence | Désignation | Famille thérapeutique | Unité de cession | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | ACIDE ACETYL-SALICYLIQUE CP VRAC 300MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 2 500.00 |
| 2 | 01.02 | ACIDE ACETYL-SALICYLIQUE CP VRAC 500MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 4 500.00 |
| 3 | 01.02B | ACIDE ACETYL-SALICYLIQUE CP BL 500MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 6 600.00 |
| 4 | 01.02BPHQK | ACIDE ACETYL-SALICYLIQUE PHQK CP BL 500MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 6 600.00 |
| 5 | 01.03BPHQ | INDOMETHACINE CP BL PHQ 25MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 8 000.00 |
| 6 | 01.03C | INDOMETHACINE CP VRAC 25MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 4 400.00 |
| 7 | 01.03G | INDOMETHACINE GEL VRAC 25MG B/1000 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 3 000.00 |
| 8 | 01.03TROGE | INDOMETHACINE GEL BL 25MG B/100 | FAOCDI0001 | G | 1 350.00 | |
| 9 | 01.04BIDA | IBUPROFEN CP IDA BL 400MG B/500 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 6 600.00 |
| 10 | 01.04BPHQK | IBUPROFEN CP PHQK BL 400MG B/500 | FAOCDI0001 | 20/01/2023 | G | 6 600.00 |
| Référence | Désignation | Famille thérapeutique | Unité de cession | Stock | Prix |
- caphecto@ocdi-caphecto.com
- dir.caphecto@ocdi-caphecto.com
- TEL.: +228 22 25 94 29